Mô hình dữ liệu
Mỗi token app và mỗi API key thuộc đúng MỘT workspace: mọi dữ liệu trả về đã lọc theo workspace đó, bạn không cần gửi kèm. Mã định danh là UUID.
| Khái niệm | Đường API | Phân hệ | Nối với |
|---|---|---|---|
| Liên hệ / khách hàng tiềm năng | /api/v1/crm/contacts | CRM | Cơ hội, công việc, hoạt động |
| Cơ hội (deal) | /api/v1/crm/opportunities | CRM | Liên hệ; giai đoạn trong pipeline |
| Công việc | /api/v1/crm/tasks | CRM | Liên hệ hoặc cơ hội |
| Hoạt động | /api/v1/crm/activities | CRM | Liên hệ (cuộc gọi, ghi chú, email) |
| Khách hàng | /api/v1/sales/customers | Bán hàng | Đơn hàng; liên hệ CRM |
| Đơn hàng | /api/v1/sales/orders | Bán hàng | Khách hàng, sản phẩm; sự kiện order.* |
| Sản phẩm | /api/v1/sales/products | Bán hàng | Dòng đơn hàng |
| Hội thoại | /api/v1/comm/conversations | Chat đa kênh | Kênh chat; liên hệ CRM |
| Cuộc gọi | /api/v1/call/calls | Tổng đài | Tổng đài viên, hàng đợi; liên hệ CRM |
| Phê duyệt | /api/v1/office/approvals | Office | Người duyệt; bản ghi gốc |
| Bảng tự dựng | /api/v1/office/tables | Office | Dòng dữ liệu theo cột |
| Nhân viên | /api/v1/hrm/employees | Nhân sự | Chấm công |
| Điểm bán | /api/v1/dms/outlets | DMS | Tuyến, kế hoạch ngày, đơn DMS |
| Giao dịch thanh toán | /api/v1/payment/transactions | Thanh toán | Hoàn tiền, gói định kỳ |
| Hoá đơn điện tử | /api/v1/einvoice/invoices | Hoá đơn điện tử | Ký hiệu hoá đơn |
| Chiến dịch email | /api/v1/marketing/email-campaigns | Marketing | Mẫu email; báo cáo |
Chi tiết trường của từng đối tượng ở trang tham chiếu của phân hệ.